
 
簡(jiǎn)要描述:三豐SJ-211粗糙度儀測(cè)針 178-390測(cè)頭 并提供表面粗糙度儀的維修,表面粗糙度儀的服務(wù)!輕量精巧,操作簡(jiǎn)便!作為日常工具使用的便攜式表面粗糙度儀。
更新時(shí)間:2025-08-29
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:205
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
三豐SJ-211粗糙度儀測(cè)針 178-390測(cè)頭

并提供表面粗糙度儀的維修,表面粗糙度儀的服務(wù)!
輕量精巧,操作簡(jiǎn)便!作為日常工具使用的便攜式表面粗糙度儀。





三豐SJ-211粗糙度儀測(cè)針 178-390測(cè)頭
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | SJ-210P  | SJ-210P  | SJ-210M  | SJ-210M  | 
檢測(cè)器測(cè)力  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度  | 12.5um  | 12.5um  | 12.5mm  | 12.5mm  | 
測(cè)量范圍  | 360um(-200mm-+150mm)  | |||
驅(qū)動(dòng)部 / 檢測(cè)器  | 檢測(cè)器: 178-395/178-390  | |||
評(píng)定輪廓  | P,R,DIN4776 曲線  | P,R,Motif  | ||
評(píng)價(jià)參數(shù)  | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo( 支持用戶自定義 )  | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, ( 支持用戶自定義 )  | ||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn)  | JIS,DIN,ISO,ANSI  | |||
數(shù)據(jù)濾波  | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50%  | |||
截至波長(zhǎng)  | lc:0.25,0.8,2.5mm  | |||
取樣長(zhǎng)度 (L)**s  | 0.25,0.8,2.5,mm  | |||
取樣段數(shù)  | ×1, ×3, ×5, ×L  | |||
顯示  | 液晶顯示  | |||
數(shù)據(jù)輸出  | 通過 RS-232C 接口 /SPC 數(shù)據(jù)輸出  | |||
電源  | 通過 AC 適配器 / 電池 ( 可更換 )  | |||
尺寸 (Dxh)  | 156.5×62×52mm  | |||
重量  | 290g  | |||
微信掃一掃