
 



簡(jiǎn)要描述:三豐mitutoyo MF系列 測(cè)量顯微鏡 MF-B2017D? 可觀察清晰無(wú)閃爍正像,且視場(chǎng)開(kāi)闊。? 測(cè)量精度在同類(lèi)設(shè)備中高 (符合 JIS B 7153標(biāo)準(zhǔn))。? 使用 ML 系列,專(zhuān)門(mén)為 MF 系列設(shè)計(jì)的高 N物鏡 (長(zhǎng)工作距離型)。? 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞荨?/p>
更新時(shí)間:2025-01-08
產(chǎn)地類(lèi)別:國(guó)產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪  問(wèn)  量:3509
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|
三豐mitutoyo MF系列 測(cè)量顯微鏡 MF-B2017D

三豐mitutoyo MF系列 測(cè)量顯微鏡 MF-B2017D
• 可觀察清晰無(wú)閃爍正像,且視場(chǎng)開(kāi)闊。
• 測(cè)量精度在同類(lèi)設(shè)備中最高 (符合 JIS B 7153標(biāo)準(zhǔn))。
• 使用 ML 系列,專(zhuān)門(mén)為 MF 系列設(shè)計(jì)的高 NA物鏡 (長(zhǎng)工作距離型)。
• 照明裝置 (反射/透射) 可選用高亮度 LED 燈泡或鹵素?zé)襞荨?br />• 利用可變孔徑光闌 (反射/透射) 可進(jìn)行無(wú)衍射觀察測(cè)量。
• 各類(lèi)尺寸的標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái),*達(dá)到 400×200mm。
• 快速釋放裝置便于在測(cè)量工件大或測(cè)量工件數(shù)量多時(shí)快速移動(dòng)工作臺(tái)。
• 粗調(diào)/細(xì)調(diào)進(jìn)給手柄作為標(biāo)準(zhǔn)配置安裝在立柱兩側(cè),便于精確聚焦與觀察測(cè)量,不受用左手或右手習(xí)慣的影響。
• 高倍目鏡觀察,最高達(dá) 2000X。
• 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量顯微鏡,配有種類(lèi)繁多的可選附件,包括 Vision Unit 影像裝置與各種 CCD數(shù)碼相機(jī)。

規(guī)格
X和Y軸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
(2軸型)型號(hào)  | MFA1010D  | MF-A2010D  | MF-A2017D  | MFA3017D  | MF-A4020D  | ||||||||
貨號(hào)  | 176-861*1  | 176-862*1  | 176-863*1  | 176-864*1  | 176-865*1  | ||||||||
X、Y和Z軸  | |||||||||||||
(3軸型) 型號(hào)  | MF-B1010D  | MF-B2010D  | MF-B2017D  | MFB3017D  | MF-B4020D  | ||||||||
貨號(hào)  | 176-886*1  | 176-867*1  | 176-868*1  | 176-869*1  | 176-870*1  | ||||||||
觀察圖像  | BF(亮視場(chǎng))/正像  | ||||||||||||
目鏡 屈光度調(diào)節(jié) 10X(視場(chǎng)數(shù)24),15X,20X 注:?jiǎn)文客茬R:一個(gè)10X目鏡(標(biāo)配),  | |||||||||||||
雙目筒鏡:2個(gè)10X目鏡(標(biāo)配)  | |||||||||||||
物鏡  | ML系列3X物鏡(標(biāo)配), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X  | ||||||||||||
照明裝置 (二選一) LED照明裝置 內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)  | |||||||||||||
扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,白色LED光源,無(wú)極亮度調(diào)  | |||||||||||||
節(jié) 控制裝置:電源ON/OFF開(kāi)關(guān)(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連  | |||||||||||||
接器  | |||||||||||||
鹵素照明裝置透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無(wú)極  | |||||||||||||
亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 反射照明:科勒照明,可調(diào)孔徑光闌,鹵素?zé)襞?/span>  | |||||||||||||
(12V, 50W),無(wú)極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 控制裝置:電源ON/ OFF開(kāi)關(guān)  | |||||||||||||
(主開(kāi)關(guān)),100 - 240V AC電源輸入連接器  | |||||||||||||
XY軸 測(cè)量范圍  | 100×100mm 200×100mm 200×170mm 300×170mm 400×200mm  | ||||||||||||
Z軸  | *工件高度 150mm 220mm  | ||||||||||||
測(cè)量精度*2 (X和Y軸無(wú)負(fù)載)  | (2.2+0.02L) µm L:測(cè)量長(zhǎng)度(mm)  | ||||||||||||
數(shù)顯計(jì)數(shù)器 分辨力  | 1/0.5/0.1µm可切換  | ||||||||||||
*1:在貨號(hào)后加上以下后綴來(lái)說(shuō)明使用手冊(cè)的語(yǔ)言 : -10 為英語(yǔ) ;-11 為簡(jiǎn)體中文 , 無(wú)后綴為日語(yǔ)。 *2 :測(cè)量方法符合 JIS B7153。  | |||||||||||||
微信掃一掃